[Pôle Social] Depuis le 1er janvier 2019, les litiges contre la CAF qui concernent les prestations familiales, l’AAH, les Allocations logement… sont de la compétence du Pôle social près des Tribunaux judiciaires de France.
Vous trouverez ici la liste des Pôles sociaux compétents en fonction des Cour d’appel et circonscriptions où vous vivez.
Pôle social : Liste des Tribunaux compétents pour votre litige CAF
COURS D’APPEL COMPÉTENTES | SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS | |
---|---|---|
Cour d’appel d’Aix-en-Provence |
||
Alpes-de-Haute-Provence | ||
Pôle social Digne-les-Bains | Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. | |
Alpes-Maritimes | ||
Pôle social Nice | Ressort des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice. | |
Bouches-du-Rhône | ||
Pôle social Marseille | Ressort des tribunaux judiciaire d’Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon. | |
Var | ||
Pôle social Toulon | Ressort des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon. | |
Cour d’appel d’Amiens |
||
Aisne | ||
Pôle social Laon | Ressort des tribunaux judiciaires de Laon et Soissons. | |
Pôle social Saint-Quentin | Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. | |
Oise | ||
Pôle social Beauvais | Ressort des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis. | |
Somme | ||
Pôle social Amiens | Ressort du tribunal judiciaire d’Amiens. | |
Cour d’appel de Douai |
||
Nord | ||
Pôle social Douai | Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et Cambrai. | |
Pôle social Lille | Ressort des tribunaux judiciaires de Dunkerque et Lille. | |
Pôle social Valenciennes | Ressort des tribunaux judiciaires d’Avesnes-sur-Helpe et Valenciennes. | |
Pas-de-Calais | ||
Pôle social Arras | Ressort des tribunaux judiciaires d’Arras et Béthune. | |
Pôle social Boulogne-sur-Mer | Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. | |
Cour d’appel d’Angers |
||
Maine-et-Loire | ||
Pôle social Angers | Ressort des tribunaux judiciaires d’Angers et Saumur. | |
Mayenne | ||
Pôle social Laval | Ressort du tribunal judiciaire de Laval. | |
Sarthe | ||
Pôle social Le Mans | Ressort du tribunal judiciaire du Mans. | |
Cour d’appel de Basse-Terre |
||
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin | ||
Pôle social Pointe-à-Pitre | Ressort des tribunaux judiciaires de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. | |
Cour d’appel de Bastia |
||
Corse-du-Sud | ||
Pôle social Ajaccio | Ressort du tribunal judiciaire d’Ajaccio. | |
Haute-Corse | ||
Pôle social Bastia | Ressort du tribunal judiciaire de Bastia. | |
Cour d’appel de Besançon |
||
Doubs | ||
Pôle social Besançon | Ressort du tribunal judiciaire de Besançon. | |
Pôle social Montbéliard | Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard. | |
Haute-Saône | ||
Pôle social Vesoul | Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul. | |
Jura | ||
Pôle social Lons-le-Saunier | Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. | |
Territoire de Belfort | ||
Pôle social Belfort | Ressort du tribunal judiciaire de Belfort. | |
Cour d’appel de Bordeaux |
||
Charente | ||
Pôle social Angoulême | Ressort du tribunal judiciaire d’Angoulême. | |
Dordogne | ||
Pôle social Périgueux | Ressort des tribunaux judiciaires de Bergerac et Périgueux. | |
Gironde | ||
Pôle social Bordeaux | Ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et Libourne. | |
Cour d’appel de Caen |
||
Calvados | ||
Pôle social Caen | Ressort des tribunaux judiciaires de Caen et Lisieux. | |
Manche | ||
Pôle social Coutances | Ressort des tribunaux judiciaires de Cherbourg-en-Cotentin et Coutances. | |
Orne | ||
Pôle social Alençon | Ressort des tribunaux judiciaires d’Alençon et Argentan. | |
Cour d’appel de Cayenne |
||
Guyane | ||
Pôle social Cayenne | Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne. | |
Cour d’appel de Colmar |
||
Bas-Rhin | ||
Pôle social Strasbourg | Ressort des tribunaux judiciaires de Saverne et Strasbourg. | |
Bas-Rhin et Haut-Rhin | ||
Pôle social Mulhouse | Ressort des tribunaux judiciaires de Colmar et Mulhouse. | |
Cour d’appel de Dijon |
||
Côte-d’Or | ||
Pôle social Dijon | Ressort du tribunal judiciaire de Dijon. | |
Haute-Marne | ||
Pôle social Chaumont | Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont. | |
Saône-et-Loire | ||
Pôle social Mâcon | Ressort des tribunaux judiciaires de Chalon-sur-Saône et Mâcon. | |
Cour d’appel de Fort-de-France |
||
Martinique | ||
Pôle social Fort-de-France | Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France. | |
Cour d’appel de Chambéry |
||
Haute-Savoie | ||
Pôle social Annecy | Ressort des tribunaux judiciaires d’Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains. | |
Savoie | ||
Pôle social Chambéry | Ressort des tribunaux judiciaires d’Albertville et Chambéry. | |
Cour d’appel de Grenoble |
||
Drôme | ||
Pôle social Valence | Ressort du tribunal judiciaire de Valence. | |
Hautes-Alpes | ||
Pôle social Gap | Ressort du tribunal judiciaire de Gap. | |
Isère | ||
Pôle social Grenoble | Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et Grenoble. | |
Pôle social Vienne | Ressort du tribunal judiciaire de Vienne. | |
Cour d’appel de Lyon |
||
Ain | ||
Pôle social Bourg-en-Bresse | Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. | |
Loire | ||
Pôle social Roanne | Ressort du tribunal judiciaire de Roanne. | |
Pôle social Saint-Étienne | Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. | |
Rhône | ||
Pôle social Lyon | Ressort du tribunal judiciaire de Lyon. | |
Pôle social Villefranche-sur-Saône | Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. | |
Cour d’appel de Metz |
||
Moselle | ||
Pôle social Metz | Ressort des tribunaux judiciaires de Metz, Sarreguemines et Thionville. | |
Cour d’appel de Montpellier |
||
Aude | ||
Pôle social Carcassonne | Ressort des tribunaux judiciaires de Carcassonne et Narbonne. | |
Aveyron | ||
Pôle social Rodez | Ressort du tribunal judiciaire de Rodez. | |
Hérault | ||
Pôle social Montpellier | Ressort des tribunaux judiciaires de Béziers et Montpellier. | |
Pyrénées-Orientales | ||
Pôle social Perpignan | Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan. | |
Cour d’appel de Nancy |
||
Meurthe-et-Moselle | ||
Pôle social Nancy | Ressort du tribunal judiciaire de Nancy. | |
Pôle social Val de Briey | Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey. | |
Meuse | ||
Pôle social Bar-le-Duc | Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et Verdun. | |
Vosges | ||
Pôle social Épinal | Ressort du tribunal judiciaire d’Épinal. | |
Cour d’appel de Reims |
||
Ardennes | ||
Pôle social Charleville-Mézières | Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. | |
Aube | ||
Pôle social Troyes | Ressort du tribunal judiciaire de Troyes. | |
Marne | ||
Pôle social Châlons-en-Champagne | Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. | |
Pôle social Reims | Ressort du tribunal judiciaire de Reims. | |
Cour d’appel de Nîmes |
||
Ardèche | ||
Pôle social Privas | Ressort du tribunal judiciaire de Privas. | |
Gard | ||
Pôle social Nîmes | Ressort des tribunaux judiciaires d’Alès et Nîmes. | |
Lozère | ||
Pôle social Mende | Ressort du tribunal judiciaire de Mende. | |
Vaucluse | ||
Pôle social Avignon | Ressort des tribunaux judiciaires d’Avignon et Carpentras. | |
Cour d’appel de Bourges |
||
Cher | ||
Pôle social Bourges | Ressort du tribunal judiciaire de Bourges. | |
Indre | ||
Pôle social Châteauroux | Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux. | |
Nièvre | ||
Pôle social Nevers | Ressort du tribunal judiciaire de Nevers. | |
Cour d’appel d’Orléans |
||
Indre-et-Loire | ||
Pôle social Tours | Ressort du tribunal judiciaire de Tours. | |
Loiret | ||
Pôle social Orléans | Ressort des tribunaux judiciaires de Montargis et Orléans. | |
Loir-et-Cher | ||
Pôle social Blois | Ressort du tribunal judiciaire de Blois. | |
Cour d’appel de Paris |
||
Essonne | ||
Pôle social Évry | Ressort du tribunal judiciaire d’Évry. | |
Paris | ||
Pôle social Paris | Ressort du tribunal judiciaire de Paris. | |
Seine-et-Marne | ||
Pôle social Meaux | Ressort du tribunal judiciaire de Meaux. | |
Pôle social Melun | Ressort des tribunaux judiciaires de Fontainebleau et Melun. | |
Seine-Saint-Denis | ||
Pôle social Bobigny | Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. | |
Val-de-Marne | ||
Pôle social Créteil | Ressort du tribunal judiciaire de Créteil. | |
Yonne | ||
Pôle social Auxerre | Ressort des tribunaux judiciaires d’Auxerre et Sens. | |
Cour d’appel de Pau |
||
Hautes-Pyrénées | ||
Pôle social Tarbes | Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. | |
Landes | ||
Pôle social Mont-de-Marsan | Ressort des tribunaux judiciaires de Dax et Mont-de-Marsan | |
Pyrénées-Atlantiques | ||
Pôle social Bayonne | Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne | |
Pôle social Pau | Ressort du tribunal judiciaire de Pau. | |
Cour d’appel de Limoges |
||
Corrèze | ||
Pôle social Tulle | Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et Tulle. | |
Creuse | ||
Pôle social Guéret | Ressort du tribunal judiciaire de Guéret. | |
Haute-Vienne | ||
Pôle social Limoges | Ressort du tribunal judiciaire de Limoges. | |
Cour d’appel de Poitiers |
||
Charente-Maritime | ||
Pôle social La Rochelle | Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle. | |
Pôle social Saintes | Ressort du tribunal judiciaire de Saintes. | |
Deux-Sèvres | ||
Pôle social Niort | Ressort du tribunal judiciaire de Niort. | |
Vendée | ||
Pôle social La Roche-sur-Yon | Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. | |
Vienne | ||
Pôle social Poitiers | Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. | |
Cour d’appel de Rennes |
||
Côtes-d’Armor | ||
Pôle social Saint-Brieuc | Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. | |
Finistère | ||
Pôle social Brest | Ressort du tribunal judiciaire de Brest. | |
Pôle social Quimper | Ressort du tribunal judiciaire de Quimper. | |
Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine | ||
Pôle social Rennes | Ressort des tribunaux judiciaires de Rennes et Saint-Malo. | |
Loire-Atlantique | ||
Pôle social Nantes | Ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. | |
Morbihan | ||
Pôle social Vannes | Ressort des tribunaux judiciaires de Lorient et Vannes. | |
Cour d’appel de Riom |
||
Allier | ||
Pôle social Moulins | Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset, Montluçon et Moulins. | |
Cantal | ||
Pôle social Aurillac | Ressort du tribunal judiciaire d’Aurillac. | |
Haute-Loire | ||
Pôle social Le Puy-en-Velay | Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. | |
Puy-de-Dôme | ||
Pôle social Clermont-Ferrand | Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. | |
Cour d’appel de Rouen |
||
Eure | ||
Pôle social Évreux | Ressort du tribunal judiciaire d’Évreux. | |
Seine-Maritime | ||
Pôle social Le Havre | Ressort du tribunal judiciaire du Havre. | |
Pôle social Rouen | Ressort des tribunaux judiciaires de Dieppe et Rouen. | |
Cour d’appel de Saint-Denis |
||
La Réunion | ||
Pôle social Saint-Denis | Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et Saint-Pierre. | |
Mayotte | ||
Pôle social Mamoudzou | Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou. | |
Cour d’appel d’Agen |
||
Gers | ||
Pôle social Auch | Ressort du tribunal judiciaire d’Auch. | |
Lot | ||
Pôle social Cahors | Ressort du tribunal judiciaire de Cahors. | |
Lot-et-Garonne | ||
Pôle social Agen | Ressort du tribunal judiciaire d’Agen. | |
Cour d’appel de Toulouse |
||
Ariège | ||
Pôle social Foix | Ressort du tribunal judiciaire de Foix. | |
Haute-Garonne | ||
Pôle social Toulouse | Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Gaudens et Toulouse. | |
Tarn | ||
Pôle social Albi | Ressort des tribunaux judiciaires d’Albi et Castres. | |
Tarn-et-Garonne | ||
Pôle social Montauban | Ressort du tribunal judiciaire de Montauban. | |
Cour d’appel de Versailles |
||
Eure-et-Loire | ||
Pôle social Chartres | Ressort du tribunal judiciaire de Chartres. | |
Hauts-de-Seine | ||
Pôle social Nanterre | Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. | |
Val-d’Oise | ||
Pôle social Pontoise | Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. | |
Yvelines | ||
Pôle social Versailles | Ressort du tribunal judiciaire de Versailles. |